Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 12,50% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 7 | 87,50% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 2 | 25,00% |
2020 | 2 | 25,00% |
2022 | 1 | 12,50% |
2023 | 2 | 25,00% |
2025 | 1 | 12,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 30,77% |
FEMININO | 27 | 69,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 12,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 20,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 38,46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 7,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,13% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
JOSIANE GONÇALVES DOS SANTOS FERNANDES
(22) 26231655
esic@buziosprev.rj.gov.br
BUZIOSPREV
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 25/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?