| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 122 | 40.94% |
| DENÚNCIAS | 39 | 13.09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 33 | 11.07% |
| DÚVIDAS | 16 | 5.37% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 2.35% |
| SERVIÇOS | 12 | 4.03% |
| URGÊNCIAS | 3 | 1.01% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 284 | 95.30% |
| WEBSITE | 10 | 3.36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA JURÍDICA | 42 | 14.09% |
| COORDENADORIA | 28 | 9.40% |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIARIO | 3 | 1.01% |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 1 | 0.34% |
| DEPARTAMENTO DE TESOURO | 33 | 11.07% |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 53 | 17.79% |
| NÃO INFORMADO | 130 | 43.62% |
| SERVIÇOS GERAIS | 4 | 1.34% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.34% | |
| 2020 | 1 | 0.34% |
| 2022 | 2 | 0.67% |
| 2023 | 16 | 5.37% |
| 2024 | 255 | 85.57% |
| 2025 | 19 | 6.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 8 | 2.68% |
| MASCULINO | 7 | 2.35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 2.01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2.35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 282 |
JOSIANE GONÇALVES DOS SANTOS FERNANDES
(22) 26231655
esic@buziosprev.rj.gov.br
BUZIOSPREV
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 30/10/2024 19:58:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?