Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 122 | 42.21% |
DENÚNCIAS | 39 | 13.49% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 33 | 11.42% |
DÚVIDAS | 15 | 5.19% |
FALE CONOSCO | 18 | 6.23% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 2.08% |
SERVIÇOS | 12 | 4.15% |
SOLICITAÇÕES | 41 | 14.19% |
URGÊNCIAS | 3 | 1.04% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 280 | 96.89% |
WEBSITE | 9 | 3.11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA JURÍDICA | 42 | 14.53% |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 121 | 41.87% |
COORDENADORIA | 28 | 9.69% |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIARIO | 3 | 1.04% |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 1 | 0.35% |
DEPARTAMENTO DE TESOURO | 33 | 11.42% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 51 | 17.65% |
NÃO INFORMADO | 7 | 2.42% |
SERVIÇOS GERAIS | 3 | 1.04% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.35% | |
2020 | 1 | 0.35% |
2022 | 2 | 0.69% |
2023 | 16 | 5.54% |
2024 | 255 | 88.24% |
2025 | 14 | 4.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 7 | 2.42% |
MASCULINO | 7 | 2.42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 2.08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 2.08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 275 |
(22) 26231655
esic@buziosprev.rj.gov.br
BUZIOSPREV
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 30/10/2024 19:58:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?